首  页  
 
 
用户名:  
密 码:  
   
 
 
拉挤格栅线性负载-形变(mm)
跨距
mm
方格尺寸
mm
线性负载kg/300mm
45
91
136
182
227
341
454
908
1362
305 I-40-25 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.37 0.5 1 1.49
I-50-25 0.06 0.12 0.18 0.24 0.3 0.45 0.6 1.19 1.79
I-60-25 0.07 0.15 0.22 0.3 0.37 0.56 0.75 1.49 2.24
I-40-38 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.13 0.17 0.35 0.52
I-50-38 0.02 0.05 0.07 0.09 0.12 0.18 0.23 0.47 0.7
I-60-38 0.03 0.05 0.08 0.1 0.13 0.2 0.26 0.52 0.78
T-33-50 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.08 0.11 0.22 0.33
T-50-50 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07 0.11 0.15 0.29 0.44
457 I-40-25 0.15 0.3 0.45 0.61 0.76 1.13 1.51 3.02 4.53
I-50-25 0.18 0.36 0.54 0.73 0.91 1.36 1.81 3.63 5.44
I-60-25 0.22 0.45 0.68 0.91 1.13 1.7 2.27 4.53 6.8
I-40-38 0.05 0.11 0.16 0.22 0.27 0.41 0.55 1.09 1.64
I-50-38 0.06 0.13 0.2 0.26 0.33 0.49 0.65 1.31 1.96
I-60-38 0.08 0.16 0.25 0.33 0.41 0.61 0.82 1.64 2.45
T-33-50 0.04 0.07 0.11 0.14 0.18 0.27 0.35 0.71 1.06
T-50-50 0.05 0.09 0.14 0.19 0.24 0.35 0.47 0.94 1.41
610 I-40-25 0.33 0.68 1.01 1.35 1.68 2.53 3.37 6.74 10.11
I-50-25 0.4 0.81 1.21 1.62 2.02 3.04 4.04 8.08 12.13
I-60-25 0.5 1.01 1.51 2.03 2.53 3.8 5.05 10.11 15.16
I-40-38 0.12 0.25 0.38 0.5 0.63 0.94 1.25 2.5 3.76
I-50-38 0.15 0.3 0.45 0.6 0.75 1.13 1.5 3.01 4.51
I-60-38 0.19 0.38 0.56 0.75 0.94 1.41 1.88 3.76 5.63
T-33-50 0.08 0.16 0.25 0.33 0.41 0.62 0.82 1.65 2.47
T-50-50 0.11 0.22 0.33 0.44 0.55 0.82 1.1 2.19 3.29
914 I-40-25 1.03 2.09 3.12 4.17 5.21 7.82 10.41    
I-50-25 1.24 2.5 3.74 5.01 6.25 9.38 12.49    
I-60-25 1.55 3.13 4.68 6.26 7.81 11.73 15.62    
I-40-38 0.39 0.78 1.17 1.57 1.96 2.94 3.92 7.83 11.75
I-50-38 0.47 0.94 1.41 1.88 2.35 3.53 4.7 9.4 14.09
I-60-38 0.58 1.18 1.76 2.35 2.94 4.41 5.87 11.75 17.62
T-33-50 0.26 0.53 0.79 1.06 1.32 1.98 2.63 5.27 7.9
T-50-50 0.35 0.7 1.05 1.41 1.76 2.64 3.51 7.02 10.53
1219 I-40-25 2.36 4.76 7.12 9.53 11.88 17.85      
I-50-25 2.83 5.72 8.54 11.43 14.26        
I-60-25 3.53 7.15 10.68 14.29 17.82        
I-40-38 0.9 1.82 2.71 3.63 4.53 6.8 9.06 18.11  
I-50-38 1.08 2.18 3.26 4.36 5.43 8.16 10.87    
I-60-38 1.35 2.72 4.07 5.45 6.79 10.2 13.58    
T-33-50 0.6 1.21 1.8 2.41 3.01 4.52 6.02 12.04 18.05
T-50-50 0.8 1.61 2.4 3.22 4.01 6.03 8.02 16.05  
1372 I-40-25 3.34 6.75 10.09 13.51 16.84        
I-50-25 4.01 8.1 12.11 16.21          
I-60-25 5.01 10.13 15.14            
I-40-38 1.26 2.56 3.82 5.11 6.38 9.58 12.75 25.5  
I-50-38 1.52 3.07 4.58 6.13 7.65 11.49 15.3    
I-60-38 1.9 3.83 5.73 7.67 9.56 14.37 19.13    
T-33-50 0.84 1.69 2.53 3.38 4.22 6.34 8.44 16.88  
T-50-50 1.12 2.26 3.37 4.51 5.63 8.45 11.25    
1524 I-40-38 1.71 3.46 5.17 6.92 8.63 12.97 17.26    
I-50-38 2.05 4.15 6.21 8.31 10.36 15.56      
I-60-38 2.57 5.19 7.76 10.38 12.95 19.45      
T-33-50 1.14 2.3 3.44 4.61 5.75 8.63 11.49    
T-50-50 1.52 3.07 4.59 6.14 7.66 11.51 15.32    
1676 T-33-50 1.49 3 4.49 6.01 7.5 11.26 14.99    
T-50-50 1.98 4.01 5.99 8.01 9.99 15.01 19.99    

 
 
 
模塑格栅
  玻璃纤维增强塑料格栅又称玻璃钢格栅,七十年代起源于美国,它是以玻璃纤维作增强材料,不饱和聚酯树脂作基体...
拉挤格栅
  采用拉挤成型的"I","T"形等型材作为承载条,以实心管材或棒材作为连接穿杆,通过一定装配工艺而制成的带有空隙的板材。具有优异的单向承载性能,尤其适用于大跨度...
拉挤型材
  采用连续拉挤成型的玻璃钢等截面结构型材。常用规格有圆棒、圆管、角钢、方管、槽钢、工字钢、T型钢等。由拉挤型材和模压连接件组装成的平台和护栏系统具有耐腐...
 
首页 模塑格栅 拉挤格栅 拉挤型材 在线订购 留言系统 联系我们 苏ICP备 005604 号
南通明康复合材料有限公司 版权所有 联系电话:0513-86617011 86617012 传真:0513-86617005Email:ntmincom@public.nt.js.cn